教育部:2013年中国工商管理学前100名高校排行
作者:mbaun 来源:工商管理联盟 文章点击数: 更新时间:2013年02月01日 【字体:大 中 小】
工商管理联盟信息 教育部1月29日召开新闻发布会,公布2012年工商管理学科评估结果。在工商管理学中,中国人民大学、西安交通大、学清华大学列前三。
本一级学科中,全国具有“博士一级”授权的高校共54所,本次有41所参评;还有部分具有“博士二级”授权和硕士授权的高校参加了评估;参评高校共计115所。注:以下相同得分按学校代码顺序排列。
名次 | 学校代码及名称 | 学科整体水平得分 |
1 | 10002 中国人民大学 | 88 |
1 | 10698 西安交通大学 | |
3 | 10003 清华大学 | 87 |
3 | 10558 中山大学 | |
5 | 10384 厦门大学 | 86 |
6 | 10001 北京大学 | 83 |
6 | 10055 南开大学 | |
8 | 10141 大连理工大学 | 81 |
8 | 10248 上海交通大学 | |
8 | 10272 上海财经大学 | |
8 | 10284 南京大学 | |
12 | 10173 东北财经大学 | 80 |
12 | 10246 复旦大学 | |
12 | 10486 武汉大学 | |
12 | 10532 湖南大学 | |
12 | 10651 西南财经大学 | |
17 | 10034 中央财经大学 | 78 |
17 | 10036 对外经济贸易大学 | |
17 | 10056 天津大学 | |
17 | 10611 重庆大学 | |
17 | 10614 电子科技大学 | |
22 | 10487 华中科技大学 | 77 |
22 | 10561 华南理工大学 | |
24 | 10183 吉林大学 | 76 |
24 | 10422 山东大学 | |
24 | 10520 中南财经政法大学 | |
24 | 10610 四川大学 | |
24 | 10613 西南交通大学 | |
29 | 10070 天津财经大学 | 73 |
29 | 10079 华北电力大学 | |
29 | 10125 山西财经大学 | |
29 | 10213 哈尔滨工业大学 | |
29 | 10247 同济大学 | |
29 | 10294 河海大学 | |
29 | 10353 浙江工商大学 | |
36 | 10008 北京科技大学 | 71 |
36 | 10011 北京工商大学 | |
36 | 10140 辽宁大学 | |
36 | 10145 东北大学 | |
36 | 10240 哈尔滨商业大学 | |
36 | 10386 福州大学 | |
42 | 10269 华东师范大学 | 69 |
42 | 10285 苏州大学 | |
42 | 10290 中国矿业大学 | |
42 | 10327 南京财经大学 | |
42 | 10337 浙江工业大学 | |
42 | 10689 云南财经大学 | |
42 | 10730 兰州大学 | |
42 | 11799 重庆工商大学 | |
50 | 10009 北方工业大学 | 67 |
50 | 10069 天津商业大学 | |
50 | 10144 沈阳理工大学 | |
50 | 10200 东北师范大学 | |
50 | 10207 吉林财经大学 | |
50 | 10252 上海理工大学 | |
50 | 10273 上海对外贸易学院 | |
50 | 10280 上海大学 | |
50 | 10336 杭州电子科技大学 | |
50 | 10345 浙江师范大学 | |
50 | 10378 安徽财经大学 | |
50 | 10459 郑州大学 | |
50 | 10475 河南大学 | |
50 | 10512 湖北大学 | |
50 | 10524 中南民族大学 | |
50 | 10538 中南林业科技大学 | |
50 | 10674 昆明理工大学 | |
50 | 10699 西北工业大学 | |
50 | 10710 长安大学 | |
50 | 11482 浙江财经学院 | |
50 | 11660 重庆理工大学 | |
50 | 11846 广东外语外贸大学 | |
72 | 10053 中国政法大学 | 66 |
72 | 10065 天津师范大学 | |
72 | 10126 内蒙古大学 | |
72 | 10295 江南大学 | |
72 | 10316 中国药科大学 | |
72 | 10338 浙江理工大学 | |
72 | 10489 长江大学 | |
72 | 10500 湖北工业大学 | |
72 | 10589 海南大学 | |
72 | 10596 桂林理工大学 | |
72 | 10652 西南政法大学 | |
72 | 10708 陕西科技大学 | |
72 | 10741 兰州商学院 | |
72 | 10759 石河子大学 | |
72 | 11065 青岛大学 | |
72 | 11560 西安财经学院 | |
72 | 11646 宁波大学 | |
89 | 10052 中央民族大学 | 65 |
89 | 10142 沈阳工业大学 | |
89 | 10143 沈阳航空航天大学 | |
89 | 10146 辽宁科技大学 | |
89 | 10147 辽宁工程技术大学 | |
89 | 10150 大连交通大学 | |
89 | 10186 长春理工大学 | |
89 | 10496 武汉工业学院 | |
89 | 10619 西南科技大学 | |
89 | 10635 西南大学 | |
89 | 10636 四川师范大学 | |
89 | 10705 西安石油大学 | |
89 | 10731 兰州理工大学 | |
89 | 11035 沈阳大学 | |
89 | 11075 三峡大学 | |
89 | 11258 大连大学 | |
105 | 10127 内蒙古科技大学 | 64 |
105 | 10148 辽宁石油化工大学 | |
105 | 10152 大连工业大学 | |
105 | 10157 沈阳农业大学 | |
105 | 10158 大连海洋大学 | |
105 | 10163 沈阳药科大学 | |
105 | 10165 辽宁师范大学 | |
105 | 10167 渤海大学 | |
105 | 10490 武汉工程大学 | |
105 | 10709 西安工程大学 | |
105 | 10724 西安外国语大学 |
工商管理联盟www.mbaun.net
相关文章列表